Bảng giá vàng PNJ hôm nay mới nhất
Cập nhật giá vàng PNJ hôm nay trên toàn quốc, bao gồm giá mua vào, bán ra và biến động giá mới nhất theo thời gian thực. Theo dõi bảng giá vàng PNJ cùng biểu đồ lịch sử giá để dễ dàng cập nhật xu hướng thị trường.
Bảng giá vàng PNJ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | |||
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào14.830.000 | Bán ra15.230.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào14.815.000 | Bán ra15.215.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào14.488.000 | Bán ra15.108.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào14.458.000 | Bán ra15.078.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào13.331.000 | Bán ra13.951.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào10.533.000 | Bán ra11.423.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào9.466.000 | Bán ra10.356.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.010.000 | Bán ra9.900.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào8.400.000 | Bán ra9.290.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.020.000 | Bán ra8.910.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.446.000 | Bán ra6.336.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào4.821.000 | Bán ra5.711.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.182.000 | Bán ra5.072.000 | Chênh lệch890.000 |
| Hà Nội | |||
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào14.830.000 | Bán ra15.230.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào14.815.000 | Bán ra15.215.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào14.488.000 | Bán ra15.108.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào14.458.000 | Bán ra15.078.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào13.331.000 | Bán ra13.951.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào10.533.000 | Bán ra11.423.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào9.466.000 | Bán ra10.356.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.010.000 | Bán ra9.900.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào8.400.000 | Bán ra9.290.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.020.000 | Bán ra8.910.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.446.000 | Bán ra6.336.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào4.821.000 | Bán ra5.711.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.182.000 | Bán ra5.072.000 | Chênh lệch890.000 |
| Cần Thơ | |||
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào14.830.000 | Bán ra15.230.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào14.815.000 | Bán ra15.215.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào14.488.000 | Bán ra15.108.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào14.458.000 | Bán ra15.078.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào13.331.000 | Bán ra13.951.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào10.533.000 | Bán ra11.423.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào9.466.000 | Bán ra10.356.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.010.000 | Bán ra9.900.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào8.400.000 | Bán ra9.290.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.020.000 | Bán ra8.910.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.446.000 | Bán ra6.336.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào4.821.000 | Bán ra5.711.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.182.000 | Bán ra5.072.000 | Chênh lệch890.000 |
| Đà Nẵng | |||
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào14.830.000 | Bán ra15.230.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào14.815.000 | Bán ra15.215.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào14.488.000 | Bán ra15.108.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào14.458.000 | Bán ra15.078.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào13.331.000 | Bán ra13.951.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào10.533.000 | Bán ra11.423.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào9.466.000 | Bán ra10.356.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.010.000 | Bán ra9.900.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào8.400.000 | Bán ra9.290.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.020.000 | Bán ra8.910.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.446.000 | Bán ra6.336.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào4.821.000 | Bán ra5.711.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.182.000 | Bán ra5.072.000 | Chênh lệch890.000 |
| Đông Nam Bộ | |||
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào14.830.000 | Bán ra15.230.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào14.815.000 | Bán ra15.215.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào14.488.000 | Bán ra15.108.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào14.458.000 | Bán ra15.078.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào13.331.000 | Bán ra13.951.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào10.533.000 | Bán ra11.423.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào9.466.000 | Bán ra10.356.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.010.000 | Bán ra9.900.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào8.400.000 | Bán ra9.290.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.020.000 | Bán ra8.910.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.446.000 | Bán ra6.336.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào4.821.000 | Bán ra5.711.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.182.000 | Bán ra5.072.000 | Chênh lệch890.000 |
| Tây Nguyên | |||
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào15.080.000 | Bán ra15.380.000 | Chênh lệch300.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào14.830.000 | Bán ra15.230.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào14.815.000 | Bán ra15.215.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào14.488.000 | Bán ra15.108.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào14.458.000 | Bán ra15.078.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào13.331.000 | Bán ra13.951.000 | Chênh lệch620.000 |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào10.533.000 | Bán ra11.423.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào9.466.000 | Bán ra10.356.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.010.000 | Bán ra9.900.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào8.400.000 | Bán ra9.290.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.020.000 | Bán ra8.910.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.446.000 | Bán ra6.336.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào4.821.000 | Bán ra5.711.000 | Chênh lệch890.000 |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.182.000 | Bán ra5.072.000 | Chênh lệch890.000 |
Cập nhật mới nhất: 11:35 05/06/2026 (GMT+7)
Nguồn: PNJ Official
Biều đồ giá vàng
Nguồn: PNJ Official
Giới thiệu Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) là một trong những thương hiệu vàng bạc đá quý và trang sức lớn tại Việt Nam. Thành lập năm 1988, PNJ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh trang sức vàng, bạc, đá quý và các sản phẩm kim hoàn.
PNJ được nhiều người biết đến với hệ thống cửa hàng trải rộng trên toàn quốc cùng các dòng sản phẩm trang sức hiện đại phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tích trữ tài sản. Ngoài vàng trang sức, doanh nghiệp còn kinh doanh vàng nhẫn, vàng 24K và nhiều dòng sản phẩm vàng phục vụ thị trường trong nước.
Giá vàng PNJ thường được người dùng theo dõi cùng với các thương hiệu lớn khác để tham khảo diễn biến thị trường vàng. Mức giá có thể thay đổi theo từng thời điểm giao dịch, khu vực và biến động của giá vàng thế giới.
Hiện nay, PNJ sở hữu mạng lưới cửa hàng tại nhiều tỉnh thành lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng cùng nhiều khu vực khác trên cả nước. Đây cũng là một trong những thương hiệu trang sức có độ nhận diện cao tại thị trường Việt Nam.
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, PNJ tiếp tục là một trong những thương hiệu được nhiều người quan tâm khi theo dõi giá vàng và thị trường trang sức trong nước.
FAQ
PNJ là thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, một trong những doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý và trang sức tại Việt Nam.
Giá vàng PNJ có thể chênh lệch giữa TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác tùy theo nhu cầu giao dịch, thị trường địa phương và thời điểm cập nhật giá.
PNJ cung cấp nhiều sản phẩm như vàng nhẫn 9999, vàng trang sức, vàng 24K, vàng 18K cùng các dòng trang sức kim cương và đá quý phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tích trữ.
Giá vàng PNJ thường biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá ngoại tệ, nhu cầu thị trường và diễn biến kinh tế tài chính trong nước.
Người dùng có thể theo dõi bảng giá và biểu đồ lịch sử giá vàng PNJ trên các website cập nhật giá vàng uy tín để quan sát biến động giá theo từng giai đoạn.