Giá xăng dầu
Xăng RON 95-V26.063-0,10%
Xăng RON 95-III25.862-0,15%
Xăng E10 RON 95-V24.250+6,22%
Xăng E10 RON 95-III22.850+6,63%
Xăng E5 RON 92-II22.380+7,18%
Giá Hôm Nay cung cấp dữ liệu giá vàng, tỷ giá, giá xăng dầu cùng tin tức tài chính, kinh tế và thị trường được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác.
Chọn khu vực để xem lịch sử giá vàng chi tiết. Giá mua vào cao nhất và giá bán ra thấp nhất được tô màu xanh.
Tự động lấy dữ liệu cho SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | ||||
| Thương hiệuSJC | Mua vào13.790.000 | Bán ra14.190.000 | Chênh lệch400.000 | |
| Thương hiệuDOJI | Mua vào13.790.000 | Bán ra14.190.000 | Chênh lệch400.000 | |
| Thương hiệuMi Hồng | Mua vào13.800.000 | Bán ra13.950.000 | Chênh lệch150.000 | |
| Thương hiệuNgọc Thẩm | Mua vào13.550.000 | Bán ra13.950.000 | Chênh lệch400.000 | |
| Thương hiệuPNJ | Mua vào13.790.000 | Bán ra14.190.000 | Chênh lệch400.000 | |
Cập nhật những tin nóng ảnh hưởng trực tiếp đến giá