
Dang tai du lieu

Tin tức tài chính và dữ liệu thị trường
Mỗi thương hiệu hiển thị một sản phẩm đại diện được cấu hình cố định từ nguồn chính thức.
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Sản phẩm SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KG | Mua vào14.030.000 | Bán ra14.330.000 |
| Sản phẩm DOJINhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | Mua vào13.900.000 | Bán ra14.300.000 |
| Sản phẩm PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào13.980.000 | Bán ra14.280.000 |
| Sản phẩm Bảo Tín Minh ChâuNhẫn tròn trơn 999.9 | Mua vào13.880.000 | Bán ra14.280.000 |
| Sản phẩm Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Mua vào13.980.000 | Bán ra14.280.000 |
| Sản phẩm Mi Hồng999 | Mua vào14.100.000 | Bán ra14.250.000 |
| Sản phẩm Ngọc ThẩmVàng Ta 999.9 | Mua vào13.450.000 | Bán ra13.800.000 |
| Sản phẩm Bảo Tín Mạnh HảiNhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | Mua vào13.890.000 | Bán ra14.270.000 |
| Sản phẩm Kim TínNhẫn tròn trơn 24K (999.9) | Mua vào13.352.000 | Bán ra13.648.000 |
Cập nhật những tin nóng ảnh hưởng trực tiếp đến giá
| Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|
| Techcombank (12T) | 6,9% |
| VPBank (12T) | 6,9% |
| MB Bank (12T) | 6,3% |
| Vietcombank (12T) | 5,9% |
| BIDV (12T) | 5,9% |
USD
Mua vào
25.670
Bán ra
26.080
EUR
Mua vào
28.264
Bán ra
29.755
GBP
Mua vào
33.456
Bán ra
34.877
JPY
Mua vào
157
Bán ra
168
CNY
Mua vào
3.771
Bán ra
3.931
Đơn vị: VND
| Sản phẩm | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 29.050 | +3,09% |
| Xăng E10 RON 95-III | 28.250 | +3,94% |
| Xăng E5 RON 92-II | 27.700 | +4,29% |
| DO 0,001S-V | 30.520 | -1,90% |
| DO 0,05S-II | 29.120 | -1,99% |
| Dầu hỏa | 30.630 | +2,89% |