Bảng giá vàng DOJI hôm nay trên toàn quốc
Giá vàng DOJI hôm nay mới nhất trên toàn quốc. Theo dõi giá vàng DOJI, giá mua vào, bán ra và biểu đồ lịch sử giá vàng DOJI theo thời gian thực. Bấm vào từng hàng của bảng để xem biểu đồ giá vàng chi tiết!
Bảng giá vàng DOJI
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | |||
| LoạiSJC - Bán Lẻ | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiKim TT/AVPL | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ Trang 9999 - Bán Lẻ | Mua vào14.800.000 | Bán ra15.200.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ Trang 999 - Bán Lẻ | Mua vào14.750.000 | Bán ra15.150.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ trang 99 - Bán Lẻ | Mua vào14.680.000 | Bán ra15.130.000 | Chênh lệch450.000 |
| LoạiNguyên Liệu 99.99 | Mua vào14.500.000 | Bán ra14.700.000 | Chênh lệch200.000 |
| LoạiNguyên Liệu 99.9 | Mua vào14.450.000 | Bán ra14.650.000 | Chênh lệch200.000 |
| Hà Nội | |||
| LoạiSJC - Bán Lẻ | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiKim TT/AVPL | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ Trang 9999 - Bán Lẻ | Mua vào14.800.000 | Bán ra15.200.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ Trang 999 - Bán Lẻ | Mua vào14.750.000 | Bán ra15.150.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ trang 99 - Bán Lẻ | Mua vào14.680.000 | Bán ra15.130.000 | Chênh lệch450.000 |
| LoạiNguyên Liệu 99.99 | Mua vào14.500.000 | Bán ra14.700.000 | Chênh lệch200.000 |
| LoạiNguyên Liệu 99.9 | Mua vào14.450.000 | Bán ra14.650.000 | Chênh lệch200.000 |
| Đà Nẵng | |||
| LoạiSJC - Bán Lẻ | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiKim TT/AVPL | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | Mua vào14.920.000 | Bán ra15.320.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ Trang 9999 - Bán Lẻ | Mua vào14.800.000 | Bán ra15.200.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ Trang 999 - Bán Lẻ | Mua vào14.750.000 | Bán ra15.150.000 | Chênh lệch400.000 |
| LoạiNữ trang 99 - Bán Lẻ | Mua vào14.680.000 | Bán ra15.130.000 | Chênh lệch450.000 |
| LoạiNguyên Liệu 99.99 | Mua vào14.500.000 | Bán ra14.700.000 | Chênh lệch200.000 |
| LoạiNguyên Liệu 99.9 | Mua vào14.450.000 | Bán ra14.650.000 | Chênh lệch200.000 |
Cập nhật mới nhất: 15:36 05/06/2026 (GMT+7)
Nguồn: DOJI Official
Biều đồ giá vàng
Nguồn: DOJI Official
Giới thiệu Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý và trang sức tại Việt Nam. Thành lập năm 1994, DOJI hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến vàng và đá quý, nổi bật với hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức trải dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
DOJI được biết đến với các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn 9999, trang sức cưới và trang sức cao cấp. Bên cạnh hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp còn phát triển mạnh ở lĩnh vực chế tác trang sức và đá quý phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tích trữ tài sản.
Giá vàng DOJI thường được nhiều người dùng theo dõi để tham khảo diễn biến thị trường vàng trong nước. Tùy theo từng thời điểm, giá vàng có thể biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá ngoại tệ và nhu cầu giao dịch trên thị trường
Hiện nay, DOJI sở hữu mạng lưới cửa hàng và trung tâm kinh doanh tại nhiều khu vực lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Đây cũng là một trong những thương hiệu vàng được nhiều người quan tâm khi theo dõi giá vàng hàng ngày.
Với quy mô hoạt động rộng và sự hiện diện lâu năm trên thị trường, DOJI tiếp tục là một trong những thương hiệu vàng bạc đá quý có mức độ nhận diện cao tại Việt Nam.
FAQ
DOJI là thương hiệu thuộc Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI, một trong những doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý và trang sức tại Việt Nam.
Giá vàng DOJI thường được cập nhật nhiều lần trong ngày dựa trên biến động của thị trường vàng trong nước và giá vàng thế giới. Mức giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và khu vực giao dịch.
DOJI cung cấp nhiều sản phẩm như vàng miếng, vàng nhẫn 9999, trang sức vàng, trang sức kim cương và các sản phẩm đá quý phục vụ nhu cầu đầu tư và tiêu dùng.
Giá vàng DOJI thường biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá USD, tình hình kinh tế tài chính và nhu cầu giao dịch vàng trên thị trường trong nước.
Người dùng có thể theo dõi bảng giá và biểu đồ lịch sử giá vàng DOJI trên các website cập nhật giá vàng uy tín để quan sát biến động giá theo ngày, tuần hoặc tháng.